SIP-панели | от 3 580 090 руб. |
Арболитовый блок | от 5 051 140 руб. |
Брус | от 3 713 804 руб. |
Брус строганый | от 3 981 434 руб. |
Газобетон | от 4 650 000 руб. |
Газоблок | от 4 650 000 руб. |
Двойной брус | от 4 650 000 руб. |
Каркасные дома | от 3 580 090 руб. |
Керамзитоблок | от 5 318 770 руб. |
Керамический блок | от 5 318 770 руб. |
Кирпич | от 5 586 196 руб. |
Клееный брус | от 5 987 336 руб. |
Лафет | от 4 783 713 руб. |
ЛСТК | от 3 949 840 руб. |
Оцилиндрованное бревно | от 4 248 860 руб. |
Пеноблок | от 4 650 000 руб. |
Профилированный брус | от 4 516 287 руб. |
Силикатный блок | от 4 115 147 руб. |
Фибропетобетон | от 4 248 860 руб. |
SIP-панели | от 4 654 117 руб. |
Арболитовый блок | от 6 566 482 руб. |
Брус | от 4 827 945 руб. |
Брус строганый | от 5 175 864 руб. |
Газобетон | от 6 045 000 руб. |
Газоблок | от 6 045 000 руб. |
Двойной брус | от 6 045 000 руб. |
Каркасные дома | от 4 654 117 руб. |
Керамзитоблок | от 6 914 401 руб. |
Керамический блок | от 6 914 401 руб. |
Кирпич | от 7 262 055 руб. |
Клееный брус | от 7 783 537 руб. |
Лафет | от 6 218 827 руб. |
ЛСТК | от 5 134 792 руб. |
Оцилиндрованное бревно | от 5 523 518 руб. |
Пеноблок | от 6 045 000 руб. |
Профилированный брус | от 5 871 173 руб. |
Силикатный блок | от 5 349 691 руб. |
Фибропетобетон | от 5 523 518 руб. |
SIP-панели | от 5 728 144 руб. |
Арболитовый блок | от 8 081 824 руб. |
Брус | от 5 942 086 руб. |
Брус строганый | от 6 370 294 руб. |
Газобетон | от 7 440 000 руб. |
Газоблок | от 7 440 000 руб. |
Двойной брус | от 7 440 000 руб. |
Каркасные дома | от 5 728 144 руб. |
Керамзитоблок | от 8 510 032 руб. |
Керамический блок | от 8 510 032 руб. |
Кирпич | от 8 937 914 руб. |
Клееный брус | от 9 579 738 руб. |
Лафет | от 7 653 941 руб. |
ЛСТК | от 6 319 744 руб. |
Оцилиндрованное бревно | от 6 798 176 руб. |
Пеноблок | от 7 440 000 руб. |
Профилированный брус | от 7 226 059 руб. |
Силикатный блок | от 6 584 235 руб. |
Фибропетобетон | от 6 798 176 руб. |
SIP-панели | от 7 160 181 руб. |
Арболитовый блок | от 10 102 279 руб. |
Брус | от 7 427 607 руб. |
Брус строганый | от 7 962 868 руб. |
Газобетон | от 9 300 000 руб. |
Газоблок | от 9 300 000 руб. |
Двойной брус | от 9 300 000 руб. |
Каркасные дома | от 7 160 181 руб. |
Керамзитоблок | от 10 637 540 руб. |
Керамический блок | от 10 637 540 руб. |
Кирпич | от 11 172 393 руб. |
Клееный брус | от 11 974 672 руб. |
Лафет | от 9 567 426 руб. |
ЛСТК | от 7 899 680 руб. |
Оцилиндрованное бревно | от 8 497 721 руб. |
Пеноблок | от 9 300 000 руб. |
Профилированный брус | от 9 032 574 руб. |
Силикатный блок | от 8 230 294 руб. |
Фибропетобетон | от 8 497 721 руб. |
Остальные товары
Все проекты
🔥 Привет! Я Антон Хлопов!
Я не просто основатель и арт-директор prof-design, я тот человек, который создаёт пространства, от которых мурашки по коже! Дома, квартиры, офисы – мы не просто оформляем помещения, мы превращаем их в стиль, атмосферу, эмоции!
💥 Больше 10 лет мы с командой делаем так, чтобы люди заходили в свои новые интерьеры и говорили только одно: “Красота!” Потому что именно для этого мы работаем – чтобы каждый миллиметр вашего пространства был продуман, каждая деталь на своём месте, а общий стиль – 🔥 просто пушка!
📐 Мы не просто рисуем красивые картинки – мы воплощаем идеи в реальность! От первого эскиза до финального штриха – ВСЁ под контролем! Материалы? Только качественные! Мебель? Только стильная! Декор? Доводим до идеала!
💡 prof-design – это когда хочется не просто сделать ремонт, а создать ЧТО-ТО НЕРЕАЛЬНО КРУТОЕ! Готов к интерьеру, который разорвёт твоё представление о стиле? Тогда поехали! 🚀
ТОЛЬКО ДО КОНЦА МЕСЯЦА!
Не уходите с пустыми руками. Специально для вас мы приготовили подарок.
Не уходите с пустыми руками. Специально для вас мы приготовили подарок.
© PROF-DESIGN, 2011-2025. Сайт не является публичной офертой и носит информационный характер. Все материалы данного сайта являются объектами авторского права (в том числе дизайн). Запрещается копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя.