SIP-панели | от 5 273 896 руб. |
Арболитовый блок | от 7 440 926 руб. |
Брус | от 5 470 872 руб. |
Брус строганый | от 5 865 123 руб. |
Газобетон | от 6 850 000 руб. |
Газоблок | от 6 850 000 руб. |
Двойной брус | от 6 850 000 руб. |
Каркасные дома | от 5 273 896 руб. |
Керамзитоблок | от 7 835 177 руб. |
Керамический блок | от 7 835 177 руб. |
Кирпич | от 8 229 128 руб. |
Клееный брус | от 8 820 054 руб. |
Лафет | от 7 046 975 руб. |
ЛСТК | от 5 818 582 руб. |
Оцилиндрованное бревно | от 6 259 074 руб. |
Пеноблок | от 6 850 000 руб. |
Профилированный брус | от 6 653 025 руб. |
Силикатный блок | от 6 062 098 руб. |
Фибропетобетон | от 6 259 074 руб. |
SIP-панели | от 6 856 065 руб. |
Арболитовый блок | от 9 673 204 руб. |
Брус | от 7 112 133 руб. |
Брус строганый | от 7 624 660 руб. |
Газобетон | от 8 905 000 руб. |
Газоблок | от 8 905 000 руб. |
Двойной брус | от 8 905 000 руб. |
Каркасные дома | от 6 856 065 руб. |
Керамзитоблок | от 10 185 731 руб. |
Керамический блок | от 10 185 731 руб. |
Кирпич | от 10 697 867 руб. |
Клееный брус | от 11 466 071 руб. |
Лафет | от 9 161 068 руб. |
ЛСТК | от 7 564 156 руб. |
Оцилиндрованное бревно | от 8 136 796 руб. |
Пеноблок | от 8 905 000 руб. |
Профилированный брус | от 8 648 932 руб. |
Силикатный блок | от 7 880 728 руб. |
Фибропетобетон | от 8 136 796 руб. |
SIP-панели | от 8 438 234 руб. |
Арболитовый блок | от 11 905 482 руб. |
Брус | от 8 753 395 руб. |
Брус строганый | от 9 384 197 руб. |
Газобетон | от 10 960 000 руб. |
Газоблок | от 10 960 000 руб. |
Двойной брус | от 10 960 000 руб. |
Каркасные дома | от 8 438 234 руб. |
Керамзитоблок | от 12 536 284 руб. |
Керамический блок | от 12 536 284 руб. |
Кирпич | от 13 166 605 руб. |
Клееный брус | от 14 112 087 руб. |
Лафет | от 11 275 161 руб. |
ЛСТК | от 9 309 730 руб. |
Оцилиндрованное бревно | от 10 014 518 руб. |
Пеноблок | от 10 960 000 руб. |
Профилированный брус | от 10 644 839 руб. |
Силикатный блок | от 9 699 357 руб. |
Фибропетобетон | от 10 014 518 руб. |
SIP-панели | от 10 547 793 руб. |
Арболитовый блок | от 14 881 852 руб. |
Брус | от 10 941 744 руб. |
Брус строганый | от 11 730 246 руб. |
Газобетон | от 13 700 000 руб. |
Газоблок | от 13 700 000 руб. |
Двойной брус | от 13 700 000 руб. |
Каркасные дома | от 10 547 793 руб. |
Керамзитоблок | от 15 670 355 руб. |
Керамический блок | от 15 670 355 руб. |
Кирпич | от 16 458 256 руб. |
Клееный брус | от 17 640 109 руб. |
Лафет | от 14 093 951 руб. |
ЛСТК | от 11 637 163 руб. |
Оцилиндрованное бревно | от 12 518 148 руб. |
Пеноблок | от 13 700 000 руб. |
Профилированный брус | от 13 306 049 руб. |
Силикатный блок | от 12 124 197 руб. |
Фибропетобетон | от 12 518 148 руб. |
Остальные товары
Все проекты
🔥 Привет! Я Антон Хлопов!
Я не просто основатель и арт-директор prof-design, я тот человек, который создаёт пространства, от которых мурашки по коже! Дома, квартиры, офисы – мы не просто оформляем помещения, мы превращаем их в стиль, атмосферу, эмоции!
💥 Больше 10 лет мы с командой делаем так, чтобы люди заходили в свои новые интерьеры и говорили только одно: “Красота!” Потому что именно для этого мы работаем – чтобы каждый миллиметр вашего пространства был продуман, каждая деталь на своём месте, а общий стиль – 🔥 просто пушка!
📐 Мы не просто рисуем красивые картинки – мы воплощаем идеи в реальность! От первого эскиза до финального штриха – ВСЁ под контролем! Материалы? Только качественные! Мебель? Только стильная! Декор? Доводим до идеала!
💡 prof-design – это когда хочется не просто сделать ремонт, а создать ЧТО-ТО НЕРЕАЛЬНО КРУТОЕ! Готов к интерьеру, который разорвёт твоё представление о стиле? Тогда поехали! 🚀
ТОЛЬКО ДО КОНЦА МЕСЯЦА!
Не уходите с пустыми руками. Специально для вас мы приготовили подарок.
Не уходите с пустыми руками. Специально для вас мы приготовили подарок.
© PROF-DESIGN, 2011-2025. Сайт не является публичной офертой и носит информационный характер. Все материалы данного сайта являются объектами авторского права (в том числе дизайн). Запрещается копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя.